대전역에서 동대구역으로 이동하시는 분들을 위해 KTX, SRT, 무궁화호, ITX-새마을, ITX-마음 등 전체 열차 운행 시간표와 요금 정보를 완벽하게 정리했습니다.
아래에서 상세 시간표를 확인하시고, 공식 예매처에서 편리하게 승차권을 예매해 보세요!
📌 대전 → 동대구 열차 운행 요약
• 운행 횟수: 하루 약 175회 운행
• 소요 시간: 최소 41분 소요 (KTX 기준)
• 최저 요금: 10,400원부터~ (열차 및 좌석 등급별 상이)
• 첫차 / 막차: 첫차 00:09 / 막차 23:48
💡 매진된 표 구하기! 코레일·SRT 취소표 예매(줍기) 꿀팁
원하는 시간대가 매진되었다고 포기하지 마세요! 아래의 팁을 활용하면 취소표를 잡을 확률이 크게 높아집니다.
- 반환 수수료 부과 시점 노리기: 기차 출발 1일 전 또는 당일 새벽, 그리고 출발 임박 시점(역발권 취소 및 미발권 자동 취소 시간)에 대량의 취소표가 풀리는 경향이 있습니다.
- 예약대기(코레일톡) / 승차권 알림 기능 활용: 매진된 열차는 예약대기 기능을 걸어두거나 앱의 잔여석 알림 설정을 해두어 취소 발생 시 우선적으로 배정받을 수 있도록 합니다.
- 틈틈이 새로고침 하기: 출발 당일이나 전날에는 실시간으로 일정 조정에 따른 취소표가 나오므로, 앱을 수시로 새로고침하며 잔여석을 확인하는 것이 가장 확실합니다.
🚆 대전역 → 동대구역 전체 열차 시간표
* 평일 기준 전체 운행 스케줄입니다.
| 열차 종류 | 출발 시각 | 도착 시각 | 소요 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| KTX | 00:09 | 01:05 | 56분 | 19,300원 |
| 무궁화호 | 05:22 | 07:23 | 2시간 1분 | 15,400원 |
| KTX-산천(A-type) | 06:04 | 06:46 | 42분 | 19,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 06:04 | 06:46 | 42분 | 19,700원 |
| KTX | 06:14 | 06:56 | 42분 | 19,700원 |
| 무궁화호 | 06:25 | 08:30 | 2시간 5분 | 15,400원 |
| SRT | 06:30 | 07:12 | 42분 | 17,600원 |
| KTX | 06:34 | 07:22 | 48분 | 19,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 06:49 | 07:31 | 42분 | 19,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 06:49 | 07:31 | 42분 | 19,700원 |
| SRT | 07:00 | 07:42 | 42분 | 17,600원 |
| KTX | 07:04 | 07:54 | 50분 | 19,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 07:14 | 08:01 | 47분 | 19,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 07:14 | 08:01 | 47분 | 19,700원 |
| 무궁화호 | 07:15 | 09:12 | 1시간 57분 | 15,400원 |
| SRT | 07:30 | 08:12 | 42분 | 17,600원 |
| SRT | 07:30 | 08:12 | 42분 | 17,600원 |
| KTX | 07:40 | 08:27 | 47분 | 19,700원 |
| KTX | 07:50 | 08:32 | 42분 | 19,700원 |
| SRT | 07:54 | 08:42 | 48분 | 17,200원 |
| ITX-새마을 | 08:01 | 09:51 | 1시간 50분 | 15,400원 |
| ITX-새마을 | 08:06 | 10:06 | 2시간 | 15,400원 |
| KTX | 08:09 | 08:51 | 42분 | 19,700원 |
| SRT | 08:16 | 08:58 | 42분 | 17,600원 |
| SRT | 08:26 | 09:08 | 42분 | 17,600원 |
| KTX | 08:32 | 09:20 | 48분 | 19,700원 |
| KTX | 08:39 | 09:27 | 48분 | 19,700원 |
| 무궁화호 | 08:45 | 10:44 | 1시간 59분 | 15,400원 |
| KTX | 08:49 | 09:31 | 42분 | 19,700원 |
| ITX-마음 | 08:51 | 10:33 | 1시간 42분 | 15,400원 |
| SRT | 08:54 | 09:44 | 50분 | 17,200원 |
| KTX | 09:04 | 09:52 | 48분 | 19,700원 |
| SRT | 09:15 | 09:57 | 42분 | 17,600원 |
| KTX-산천(A-type) | 09:20 | 10:02 | 42분 | 19,700원 |
| 무궁화호 | 09:21 | 11:19 | 1시간 58분 | 15,400원 |
| 무궁화호 | 09:28 | 11:30 | 2시간 2분 | 10,400원 |
| KTX | 09:29 | 10:19 | 50분 | 19,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 09:36 | 10:18 | 42분 | 19,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 09:36 | 10:18 | 42분 | 19,700원 |
| SRT | 09:47 | 10:29 | 42분 | 17,600원 |
| KTX-청룡 | 09:52 | 10:34 | 42분 | 19,700원 |
| KTX | 09:57 | 10:39 | 42분 | 19,700원 |
| 무궁화호 | 10:04 | 12:07 | 2시간 3분 | 15,400원 |
| SRT | 10:06 | 10:56 | 50분 | 17,200원 |
| KTX | 10:11 | 10:58 | 47분 | 19,700원 |
| SRT | 10:19 | 11:07 | 48분 | 17,600원 |
| KTX-산천(B-type) | 10:29 | 11:11 | 42분 | 19,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 10:35 | 11:22 | 47분 | 19,700원 |
| ITX-새마을 | 10:40 | 12:23 | 1시간 43분 | 15,400원 |
| KTX | 10:44 | 11:34 | 50분 | 19,300원 |
| ITX-새마을 | 10:58 | 12:44 | 1시간 46분 | 15,400원 |
| SRT | 10:59 | 11:41 | 42분 | 17,600원 |
| KTX | 11:04 | 11:52 | 48분 | 19,700원 |
| KTX | 11:14 | 12:01 | 47분 | 19,700원 |
| KTX | 11:24 | 12:14 | 50분 | 19,300원 |
| SRT | 11:31 | 12:19 | 48분 | 17,600원 |
| KTX | 11:39 | 12:26 | 47분 | 19,700원 |
| SRT | 11:49 | 12:31 | 42분 | 17,600원 |
| KTX-산천(A-type) | 11:54 | 12:36 | 42분 | 19,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 11:54 | 12:36 | 42분 | 19,700원 |
| KTX | 11:59 | 12:41 | 42분 | 19,700원 |
| KTX | 12:05 | 12:47 | 42분 | 19,700원 |
| ITX-새마을 | 12:16 | 14:03 | 1시간 47분 | 15,400원 |
| ITX-마음 | 12:31 | 14:41 | 2시간 10분 | 15,400원 |
| ITX-마음 | 12:38 | 14:19 | 1시간 41분 | 15,400원 |
| KTX | 13:05 | 13:47 | 42분 | 19,700원 |
| SRT | 13:09 | 13:56 | 47분 | 17,600원 |
| SRT | 13:09 | 13:56 | 47분 | 17,600원 |
| SRT | 13:27 | 14:09 | 42분 | 17,600원 |
| KTX | 13:31 | 14:19 | 48분 | 19,700원 |
| KTX | 13:40 | 14:23 | 43분 | 19,700원 |
| SRT | 13:45 | 14:34 | 49분 | 17,200원 |
| SRT | 13:45 | 14:34 | 49분 | 17,200원 |
| KTX | 13:55 | 14:37 | 42분 | 19,700원 |
| ITX-마음 | 13:56 | 15:37 | 1시간 41분 | 15,400원 |
| SRT | 13:59 | 14:46 | 47분 | 17,600원 |
| KTX-산천(B-type) | 14:09 | 14:53 | 44분 | 19,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 14:09 | 14:53 | 44분 | 19,700원 |
| KTX | 14:14 | 15:10 | 56분 | 19,300원 |
| ITX-마음 | 14:14 | 16:03 | 1시간 49분 | 15,400원 |
| KTX | 14:29 | 15:11 | 42분 | 19,700원 |
| SRT | 14:35 | 15:17 | 42분 | 17,600원 |
| KTX | 14:39 | 15:29 | 50분 | 19,300원 |
| KTX | 14:44 | 15:26 | 42분 | 17,600원 |
| KTX | 14:50 | 15:37 | 47분 | 19,700원 |
| KTX | 15:05 | 15:47 | 42분 | 19,700원 |
| 무궁화호 | 15:12 | 17:19 | 2시간 7분 | 15,400원 |
| KTX | 15:14 | 16:01 | 47분 | 19,700원 |
| SRT | 15:25 | 16:07 | 42분 | 17,600원 |
| KTX-산천(A-type) | 15:29 | 16:11 | 42분 | 17,600원 |
| KTX-산천(A-type) | 15:34 | 16:16 | 42분 | - |
| SRT | 15:34 | 16:16 | 42분 | 17,600원 |
| KTX | 15:39 | 16:27 | 48분 | 19,700원 |
| ITX-새마을 | 15:43 | 17:29 | 1시간 46분 | 15,400원 |
| KTX | 15:53 | 16:35 | 42분 | 19,700원 |
| SRT | 15:58 | 16:45 | 47분 | 17,600원 |
| KTX | 16:10 | 16:52 | 42분 | 19,700원 |
| 무궁화호 | 16:10 | 18:04 | 1시간 54분 | 15,400원 |
| KTX-산천(A-type) | 16:15 | 16:57 | 42분 | 19,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 16:15 | 16:57 | 42분 | 19,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 16:23 | 17:05 | 42분 | 19,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 16:23 | 17:05 | 42분 | 19,700원 |
| SRT | 16:33 | 17:15 | 42분 | 17,600원 |
| KTX-청룡 | 16:39 | 17:21 | 42분 | 19,700원 |
| KTX-청룡 | 16:39 | 17:21 | 42분 | 19,700원 |
| KTX-산천(B-type) | 16:46 | 17:28 | 42분 | 19,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 16:46 | 17:28 | 42분 | 19,700원 |
| 무궁화호 | 16:47 | 18:38 | 1시간 51분 | 15,400원 |
| SRT | 16:51 | 17:41 | 50분 | 17,200원 |
| KTX | 16:57 | 17:52 | 55분 | 19,300원 |
| KTX | 17:07 | 17:49 | 42분 | 19,700원 |
| SRT | 17:17 | 17:59 | 42분 | 17,600원 |
| KTX-산천(A-type) | 17:24 | 18:06 | 42분 | 19,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 17:24 | 18:06 | 42분 | 19,700원 |
| KTX | 17:29 | 18:11 | 42분 | 19,700원 |
| ITX-마음 | 17:30 | 19:16 | 1시간 46분 | 15,400원 |
| SRT | 17:34 | 18:21 | 47분 | 17,600원 |
| SRT | 17:34 | 18:21 | 47분 | 17,600원 |
| KTX | 17:51 | 18:33 | 42분 | 19,700원 |
| SRT | 17:58 | 18:40 | 42분 | 17,600원 |
| KTX | 18:05 | 18:53 | 48분 | 19,700원 |
| 무궁화호 | 18:06 | 20:19 | 2시간 13분 | 15,400원 |
| KTX | 18:14 | 18:56 | 42분 | 19,700원 |
| SRT | 18:19 | 19:09 | 50분 | 17,200원 |
| KTX | 18:29 | 19:17 | 48분 | 19,700원 |
| ITX-새마을 | 18:31 | 20:12 | 1시간 41분 | 15,400원 |
| KTX-산천(A-type) | 18:39 | 19:27 | 48분 | 19,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 18:39 | 19:27 | 48분 | 19,700원 |
| ITX-새마을 | 18:51 | 20:40 | 1시간 49분 | 15,400원 |
| SRT | 18:53 | 19:35 | 42분 | 17,600원 |
| KTX | 18:59 | 19:47 | 48분 | 19,700원 |
| KTX | 19:10 | 20:00 | 50분 | 19,300원 |
| KTX | 19:19 | 20:07 | 48분 | 19,700원 |
| SRT | 19:30 | 20:12 | 42분 | 17,600원 |
| KTX | 19:37 | 20:19 | 42분 | 19,700원 |
| ITX-마음 | 19:38 | 21:49 | 2시간 11분 | 15,400원 |
| SRT | 19:43 | 20:30 | 47분 | 17,600원 |
| KTX | 19:52 | 20:47 | 55분 | 19,300원 |
| SRT | 20:00 | 20:47 | 47분 | 17,600원 |
| KTX | 20:09 | 20:50 | 41분 | 19,700원 |
| SRT | 20:15 | 20:57 | 42분 | 17,600원 |
| KTX | 20:19 | 21:01 | 42분 | 19,700원 |
| 무궁화호 | 20:20 | 22:21 | 2시간 1분 | 10,400원 |
| SRT | 20:29 | 21:11 | 42분 | 17,600원 |
| SRT | 20:29 | 21:11 | 42분 | 17,600원 |
| KTX | 20:34 | 21:22 | 48분 | 19,700원 |
| KTX | 20:44 | 21:26 | 42분 | 19,700원 |
| KTX | 20:49 | 21:31 | 42분 | 19,700원 |
| SRT | 20:54 | 21:36 | 42분 | 17,600원 |
| KTX | 20:58 | 21:40 | 42분 | 19,700원 |
| KTX | 21:09 | 21:50 | 41분 | 19,700원 |
| ITX-새마을 | 21:11 | 22:54 | 1시간 43분 | 15,400원 |
| KTX | 21:18 | 22:00 | 42분 | 19,700원 |
| ITX-마음 | 21:20 | 23:15 | 1시간 55분 | 15,400원 |
| KTX | 21:22 | 22:12 | 50분 | 19,300원 |
| KTX | 21:33 | 22:20 | 47분 | 19,700원 |
| SRT | 21:39 | 22:26 | 47분 | 17,600원 |
| KTX-산천(A-type) | 21:49 | 22:31 | 42분 | 19,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 21:49 | 22:31 | 42분 | 19,700원 |
| KTX | 21:54 | 22:44 | 50분 | 19,300원 |
| SRT | 22:00 | 22:42 | 42분 | 17,600원 |
| ITX-마음 | 22:04 | 23:47 | 1시간 43분 | 15,400원 |
| KTX | 22:04 | 22:51 | 47분 | 19,700원 |
| SRT | 22:27 | 23:09 | 42분 | 17,600원 |
| KTX | 22:35 | 23:17 | 42분 | 19,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 22:39 | 23:21 | 42분 | 19,700원 |
| KTX | 22:44 | 23:34 | 50분 | 19,300원 |
| SRT | 22:54 | 23:42 | 48분 | 17,600원 |
| KTX | 23:04 | 23:54 | 50분 | 19,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 23:09 | 23:56 | 47분 | 19,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 23:24 | 00:06 | 42분 | 19,700원 |
| KTX | 23:34 | 00:16 | 42분 | 19,700원 |
| SRT | 23:44 | 00:26 | 42분 | 17,600원 |
| KTX | 23:48 | 00:30 | 42분 | 19,700원 |
| KTX | 00:09 | 01:05 | 56분 | 19,300원 |
#대전역기차예매 #동대구역시간표 #코레일예매하기 #SRT예매방법 #KTX잔여석조회 #취소표예매하기 #기차매진표구하기 #취소표줍기꿀팁 #코레일톡예약대기 #대전에서동대구 #기차시간표조회 #고속열차예약 #당일기차표예매 #승차권예매하기 #기차여행준비 #무궁화호시간표 #ITX새마을예매 #기차환불수수료확인 #모바일승차권발권 #열차시간표비교


