2026 동대구역에서 광명역 가는 기차 요약
- 운행 횟수: 하루 74회 운행
- 최저 요금: 36,900원~
- 최소 소요 시간: 1시간 25분
- 첫차 / 막차: 05:57 / 22:53
동대구에서 광명까지는 KTX·SRT 고속열차가 모두 다니는 노선으로, 하루 74회에 이를 만큼 열차가 촘촘하게 오가요. 가장 빠른 KTX 기준 소요시간은 약 1시간 25분이에요. 요금은 36,900원부터 시작해 열차 종류와 좌석 등급에 따라 올라가요. 출발지 동대구역은 2024년 기준 이용객 1,944만 명으로 전국에서도 손꼽히게 붐비는 역이에요. 동대구 출발 기준 첫차는 05:57, 막차는 22:53이에요.
공식 예매처 바로가기
코레일에서 예매하기 (외부 사이트로 이동) SRT 예매하기 (외부 사이트로 이동)코레일·SR 공식 예매처로 이동. 이 사이트는 예매 대행이 아닌 열차 시간 정보만 제공합니다.
전체 열차 시간표 (평일 기준)
🚆 다음 열차 20:57 · 19분 뒤 · KTX-산천(A-type)
| 열차 | 출발 | 도착 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| KTX | 05:57 | 07:33 | 1시간 36분 | 41,300원 |
| KTX | 06:06 | 07:38 | 1시간 32분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 06:17 | 07:42 | 1시간 25분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 06:17 | 07:42 | 1시간 25분 | 41,300원 |
| KTX | 06:27 | 08:04 | 1시간 37분 | 41,300원 |
| KTX | 06:31 | 08:23 | 1시간 52분 | 40,900원 |
| KTX-산천(A-type) | 06:55 | 08:34 | 1시간 39분 | 41,300원 |
| KTX | 07:02 | 08:45 | 1시간 43분 | 41,300원 |
| KTX | 07:33 | 09:16 | 1시간 43분 | 41,300원 |
| KTX | 07:46 | 09:23 | 1시간 37분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 07:56 | 09:33 | 1시간 37분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 07:56 | 09:33 | 1시간 37분 | 41,300원 |
| KTX | 08:15 | 09:57 | 1시간 42분 | 40,900원 |
| KTX | 08:36 | 10:19 | 1시간 43분 | 41,300원 |
| KTX | 09:19 | 11:00 | 1시간 41분 | 40,900원 |
| KTX | 09:32 | 11:04 | 1시간 32분 | 41,300원 |
| KTX | 09:38 | 11:08 | 1시간 30분 | 41,300원 |
| KTX | 09:53 | 11:30 | 1시간 37분 | 41,300원 |
| KTX | 10:25 | 11:55 | 1시간 30분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 10:39 | 12:04 | 1시간 25분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 10:39 | 12:04 | 1시간 25분 | 41,300원 |
| KTX | 10:43 | 12:14 | 1시간 31분 | 41,300원 |
| KTX | 10:51 | 12:28 | 1시간 37분 | 41,300원 |
| KTX | 11:09 | 12:44 | 1시간 35분 | 40,900원 |
| KTX-산천(A-type) | 11:21 | 12:51 | 1시간 30분 | - |
| SRT | 11:21 | 12:51 | 1시간 30분 | - |
| KTX-산천(A-type) | 11:45 | 13:17 | 1시간 32분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 11:45 | 13:17 | 1시간 32분 | 41,300원 |
| SRT | 11:48 | 13:27 | 1시간 39분 | 36,900원 |
| KTX | 12:48 | 14:32 | 1시간 44분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 12:55 | 14:36 | 1시간 41분 | 40,900원 |
| KTX-산천(B-type) | 13:23 | 14:54 | 1시간 31분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 13:23 | 14:54 | 1시간 31분 | 41,300원 |
| KTX | 14:10 | 15:47 | 1시간 37분 | 41,300원 |
| KTX | 14:30 | 16:04 | 1시간 34분 | 40,900원 |
| KTX-산천(A-type) | 14:44 | 16:22 | 1시간 38분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 14:44 | 16:22 | 1시간 38분 | 41,300원 |
| KTX | 15:24 | 16:55 | 1시간 31분 | 41,300원 |
| KTX | 15:53 | 17:25 | 1시간 32분 | 41,300원 |
| KTX | 16:06 | 17:31 | 1시간 25분 | 41,300원 |
| KTX | 16:12 | 17:37 | 1시간 25분 | 41,300원 |
| KTX | 16:31 | 18:02 | 1시간 31분 | 41,300원 |
| KTX | 16:39 | 18:26 | 1시간 47분 | 40,900원 |
| KTX-산천(A-type) | 17:02 | 18:39 | 1시간 37분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 17:02 | 18:39 | 1시간 37분 | 41,300원 |
| KTX | 17:09 | 18:46 | 1시간 37분 | 41,300원 |
| KTX | 17:16 | 18:54 | 1시간 38분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 17:30 | 18:58 | 1시간 28분 | 41,300원 |
| KTX | 17:42 | 19:13 | 1시간 31분 | 41,300원 |
| KTX | 17:48 | 19:25 | 1시간 37분 | 41,300원 |
| KTX | 17:54 | 19:40 | 1시간 46분 | 40,900원 |
| KTX-산천(B-type) | 18:13 | 19:44 | 1시간 31분 | 41,300원 |
| KTX | 18:37 | 20:14 | 1시간 37분 | 41,300원 |
| KTX | 18:49 | 20:32 | 1시간 43분 | 41,300원 |
| KTX | 19:12 | 20:46 | 1시간 34분 | 40,900원 |
| KTX | 19:25 | 21:04 | 1시간 39분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 19:35 | 21:12 | 1시간 37분 | 41,300원 |
| KTX-산천(B-type) | 19:35 | 21:12 | 1시간 37분 | 41,300원 |
| KTX | 19:57 | 21:40 | 1시간 43분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 20:08 | 21:45 | 1시간 37분 | 40,900원 |
| KTX-산천(A-type) | 20:08 | 21:45 | 1시간 37분 | 40,900원 |
| KTX | 20:31 | 22:02 | 1시간 31분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 20:57 | 22:28 | 1시간 31분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 20:57 | 22:28 | 1시간 31분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 21:10 | 22:51 | 1시간 41분 | 40,900원 |
| KTX | 21:13 | 22:44 | 1시간 31분 | 41,300원 |
| KTX | 21:28 | 23:04 | 1시간 36분 | 41,300원 |
| KTX | 21:50 | 23:30 | 1시간 40분 | 40,900원 |
| KTX | 21:53 | 23:25 | 1시간 32분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 22:17 | 23:48 | 1시간 31분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 22:17 | 23:48 | 1시간 31분 | 41,300원 |
| KTX | 22:21 | 23:52 | 1시간 31분 | 41,300원 |
| KTX | 22:29 | 00:02 | 1시간 33분 | 41,300원 |
| KTX | 22:53 | 00:19 | 1시간 26분 | 41,300원 |
💡 KTX·SRT 취소표 예매 꿀팁 및 성공 방법
- 코레일톡/SRT 앱 '기차표 잔여석 알림' 활용: 원하는 열차에 빈자리가 없을 때 알림 신청을 해두면, 취소표 발생 시 실시간으로 푸시 알림을 받을 수 있습니다.
- 반환 수수료 면제/부과 타이밍 노리기: 열차 출발 직전(특히 하루 전날 밤 ~ 당일 새벽 시간대) 일정 변경으로 인한 대규모 취소표가 쏟아지는 경향이 있습니다. 이때 앱을 새로고침하며 잔여석을 빠르게 선점하세요.
- 승차권 대기 서비스 이용: 매진된 열차라도 입석 및 좌석 대기 예매를 걸어두면, 예매 취소 기한 내에 좌석이 배정될 확률이 높아집니다.
- 출발 당일 역 창구 또는 자동발권기 공략: 온라인에 풀리지 않은 막판 반환 좌석이나 승무원석 등이 현장 창구에 간헐적으로 풀릴 수 있습니다.
#동대구역광명역KTX #동대구광명SRT시간표 #KTX시간표조회 #SRT예매방법 #동대구역기차시간표 #광명역KTX요금 #KTX취소표예매 #기차예매꿀팁 #코레일톡예매 #SRT앱예매 #고속열차시간표 #동대구에서광명 #KTX소요시간 #국내여행준비 #철도예매방법 #KTX매진대응 #추석기차표예매방법 #직장인출장교통 #주말여행교통편 #기차표구하기

