서울 162개 단지, 3,821세대 재개발임대주택 청약이 2026년 9월 29일 오전 10시에 시작됩니다.
보증금 562만원부터 3,946만원까지, 단지마다 조건이 천차만별인데 잘못 고르면 당첨돼도 몇 년째 입주 못 하는 상황이 벌어질 수 있습니다.
자치구별 핵심 단지를 비교하고, 탈락 없이 신청 완료하는 방법을 바로 확인하세요.
2026 재개발임대 청약 신청방법
청약 신청은 2026년 9월 29일(월) 오전 10시부터 10월 2일(금) 오후 5시까지 서울주택도시개발공사 인터넷 청약시스템(www.i-sh.co.kr/app)에서 인터넷 또는 모바일로 진행합니다.
중증장애인·만 65세 이상 고령자 등 인터넷 신청이 어려운 분은 자치구별 방문청약 날짜에 맞춰 SH 2층 대강당(서울 강남구 개포로 621, 3호선 대청역 8번 출구)에서 오전 10시~오후 5시 사이에 방문접수할 수 있습니다.
신청 후에는 단지·유형·가점사항 변경이 불가능하며, 인터넷과 방문청약을 동시에 접수하면 중복신청으로 둘 다 무효 처리됩니다.
청약 순위 자격조건 완벽정리
1순위 소득기준
1순위는 가구원수별 월평균소득 50% 이하가 기본입니다.
단, 1인 가구는 70% 이하, 2인 가구는 60% 이하 기준이 적용됩니다.
무주택세대구성원이어야 하며 세대원 전원의 주택 소유 여부, 소득, 자산, 자동차 보유 현황이 모두 검증됩니다.
2순위 소득기준 및 접수 주의사항
2순위는 월평균소득 50% 초과~70% 이하(1인 90% 이하, 2인 80% 이하)입니다.
단지별 1순위 신청자가 모집세대의 200%를 초과하면 2순위 접수는 진행하지 않으며, 2순위 접수 가능 여부는 2026년 10월 8일 오전 9시 SH 홈페이지에서 발표됩니다. 2순위는 방문접수 없이 인터넷·모바일 청약만 가능합니다.
자녀 가산 혜택 챙기는 방법
2023년 3월 28일 이후 출생 자녀가 1명이면 소득·자산 기준에 10%p, 2명 이상이면 20%p 가산이 적용됩니다.
임신 중이라면 공고일로부터 1개월 이내 발급된 임신진단서를 반드시 서류제출 단계에서 첨부해야 가산 혜택을 받을 수 있으므로 서류 준비를 미리 해두는 것이 중요합니다.
보증금 낮은 단지 한눈에 비교
162개 단지 가운데 보증금 1,000만원 미만인 단지만 추려보면 성북구 동소문한진(562만원), 동작구 상도삼호(688만원), 관악구 신림동부(618만원), 성동구 청계벽산(739만원), 서대문구 홍은벽산(796만원) 등이 눈에 띕니다.
하지만 보증금이 낮은 단지일수록 월임대료가 상대적으로 높게 책정된 경우도 있으므로 두 항목을 반드시 함께 계산해야 합니다.
예를 들어 동소문한진은 보증금 562만원에 월임대료 66,300원으로 전체 단지 중 두 항목 합산 부담이 가장 낮은 편에 속하며, 공가입주자 2세대·예비입주자 29세대로 실입주까지 시간이 걸릴 수 있다는 점도 고려해야 합니다.
계약 시 보증금의 20%를 계약금으로 먼저 납부하고 나머지 80%는 입주 시 납부하는 구조이므로, 초기 자금 여력도 미리 계산해 두세요.
2026년 재개발임대주택 자치구별 단지정보 총정리
2026년 재개발임대주택은 서울 162개 단지에서 총 3,821세대를 공급합니다. 이 가운데 실제 공가를 대상으로 하는 입주자는 1,675세대이고, 향후 공가가 발생할 때 입주할 예비입주자는 2,146세대입니다.
단지별로 신청 가능한 면적과 보증금, 월임대료가 모두 다르기 때문에 단순히 모집세대수만 보는 것보다 내가 원하는 자치구와 주택형, 보증금, 월임대료를 함께 비교하는 것이 중요합니다.
강동구 (방문청약: 9월 30일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천호동아코아(천호5) | 29㎡ | 7 | 5 | 2 | 1,095만원 | 148,300원 |
| 천호삼성(천호4) | 32㎡ | 15 | 3 | 12 | 1,049만원 | 101,400원 |
| 천호태영(천호6) | 32㎡ | 12 | 1 | 11 | 1,315만원 | 164,600원 |
강북구 (방문청약: 9월 30일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK북한산시티(미아1-1) | 32㎡ | 97 | 24 | 73 | 1,218만원 | 166,400원 |
| 래미안수유(수유2) | 32㎡ | 16 | 8 | 8 | 1,509만원 | 178,300원 |
| 래미안트리베라2차(래미안트리베라12) | 38㎡ | 6 | 3 | 3 | 2,761만원 | 272,500원 |
| 미아SH-ville(미아2) | 30㎡ | 7 | 2 | 5 | 2,475만원 | 244,800원 |
| 미아두산위브트레지움(미아8) | 39㎡ | 8 | 2 | 6 | 2,620만원 | 174,000원 |
| 미아벽산(미아1-2) | 32㎡ | 29 | 0 | 29 | 1,471만원 | 189,600원 |
| 북서울자이폴라리스(미아3) | 38㎡ | 8 | 5 | 3 | 3,537만원 | 229,800원 |
| 삼각산아이원(미아5) | 24㎡ | 67 | 22 | 45 | 1,279만원 | 129,200원 |
관악구 (방문청약: 9월 30일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상 서울대입구_재건축 | 30㎡ | 6 | 3 | 3 | 2,519만원 | 143,300원 |
| 관악드림타운(봉천3) | 32㎡ | 126 | 50 | 76 | 1,180만원 | 163,200원 |
| 관악벽산블루밍 | 32㎡ | 52 | 11 | 41 | 1,317만원 | 170,200원 |
| 관악푸르지오(봉천7-2) | 32㎡ | 35 | 16 | 19 | 1,550만원 | 152,800원 |
| 봉천동아(봉천2-2) | 32㎡ | 34 | 7 | 27 | 1,329만원 | 172,300원 |
| 봉천두산(봉천8) | 31㎡ | 34 | 13 | 21 | 1,192만원 | 162,000원 |
| 봉천우성(봉천7-1) | 30㎡ | 44 | 0 | 44 | 985만원 | 140,400원 |
| 서울대벤처타운역 푸르지오(신림3) | 30㎡ | 17 | 13 | 4 | 2,062만원 | 130,400원 |
| 신림SH-ville(신림7) | 30㎡ | 11 | 6 | 5 | 2,120만원 | 214,100원 |
| 신림동부(신림5) | 26㎡ | 7 | 2 | 5 | 618만원 | 90,000원 |
| 힐스테이트관악 센트씨엘(봉천제4-1-2구역)_재개발 | 38㎡ | 21 | 16 | 5 | 3,117만원 | 197,300원 |
구로구 (방문청약: 9월 30일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고척벽산블루밍(고척3) | 35㎡ | 5 | 1 | 4 | 2,532만원 | 233,900원 |
| 구로두산(구로6) | 27㎡ | 42 | 14 | 28 | 819만원 | 131,000원 |
금천구 (방문청약: 9월 30일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시흥벽산(시흥1) | 32㎡ | 86 | 37 | 49 | 1,171만원 | 165,900원 |
노원구 (방문청약: 9월 30일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노원롯데캐슬시그니처(상계6) | 39㎡ | 9 | 1 | 8 | 2,607만원 | 170,300원 |
| 상계동아불암(상계3-1) | 27㎡ | 35 | 3 | 32 | 939만원 | 136,900원 |
| 상계불암대림(상계7) | 33㎡ | 10 | 0 | 10 | 1,365만원 | 158,300원 |
| 상계불암현대(상계3-2) | 27㎡ | 55 | 18 | 37 | 889만원 | 136,100원 |
| 양지대림1(중계4-1) | 30㎡ | 37 | 10 | 27 | 1,043만원 | 148,100원 |
| 양지대림2(중계4-2) | 29㎡ | 16 | 0 | 16 | 1,015만원 | 140,200원 |
| 학여울청구A(하계2) | 32㎡ | 21 | 9 | 12 | 909만원 | 132,300원 |
| 학여울청구B(하계2B) | 32㎡ | 30 | 13 | 17 | 908만원 | 135,300원 |
동대문구 (방문청약: 10월 1일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상답십리아르테포레(답십리17) | 29㎡ | 15 | 12 | 3 | 2,129만원 | 126,500원 |
| 답십리대림(답십리10) | 33㎡ | 6 | 4 | 2 | 1,678만원 | 168,000원 |
| 답십리대우(답십리11) | 29㎡ | 7 | 4 | 3 | 1,115만원 | 163,600원 |
| 답십리동아(답십리8) | 31㎡ | 37 | 15 | 22 | 1,110만원 | 152,000원 |
| 답십리두산(답십리9) | 32㎡ | 21 | 7 | 14 | 1,581만원 | 165,200원 |
| 답십리청솔우성(답십리7) | 32㎡ | 35 | 21 | 14 | 1,158만원 | 151,700원 |
| 동대문롯데캐슬노블레스(전농11구역) | 39㎡ | 5 | 3 | 2 | 2,776만원 | 167,000원 |
| 래미안라그란데(이문1구역) | 34㎡ | 99 | 74 | 25 | 3,003만원 | 197,800원 |
| 래미안미드카운티(답십리18구역) | 38㎡ | 19 | 14 | 5 | 2,942만원 | 159,200원 |
| 래미안아름숲(전농6) | 34㎡ | 8 | 5 | 3 | 2,436만원 | 247,800원 |
| 래미안용두1차 | 39㎡ | 5 | 0 | 5 | 2,961만원 | 283,000원 |
| 래미안위브(답십리16) | 36㎡ | 9 | 4 | 5 | 3,069만원 | 186,800원 |
| 래미안크레시티(전농7) | 35㎡ | 12 | 8 | 4 | 2,926만원 | 207,600원 |
| 용두두산위브 | 34㎡ | 8 | 5 | 3 | 2,553만원 | 243,500원 |
| 이문대림(이문3) | 30㎡ | 10 | 5 | 5 | 1,513만원 | 152,900원 |
| 이문쌍용 | 30㎡ | 24 | 12 | 12 | 1,226만원 | 168,300원 |
| 이문아이파크자이(이문3)_재개발 | 20㎡ | 131 | 101 | 30 | 1,216만원 | 91,900원 |
| 이문아이파크자이(이문3)_재개발 | 33㎡ | 214 | 164 | 50 | 1,934만원 | 146,100원 |
| 이문중앙하이츠빌(이문4) | 30㎡ | 12 | 9 | 3 | 1,431만원 | 181,700원 |
| 이문현대(이문1) | 32㎡ | 27 | 13 | 14 | 1,476만원 | 174,500원 |
| 전농SK(전농4) | 32㎡ | 58 | 22 | 36 | 1,276만원 | 159,500원 |
| 전농삼성(전농5) | 32㎡ | 7 | 1 | 6 | 1,530만원 | 200,900원 |
| 제기한신(제기2) | 32㎡ | 10 | 4 | 6 | 1,342만원 | 171,400원 |
| 홍릉동부(청량리5) | 33㎡ | 10 | 3 | 7 | 1,478만원 | 189,400원 |
| 휘경자이디센시아(휘경3구역) | 39㎡ | 120 | 90 | 30 | 2,339만원 | 149,500원 |
동작구 (방문청약: 10월 1일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 본동SH-ville | 30㎡ | 7 | 1 | 6 | 2,040만원 | 208,800원 |
| 본동한신휴플러스(본동2-3) | 32㎡ | 7 | 1 | 6 | 1,605만원 | 168,300원 |
| 사당신동아(사당5) | 32㎡ | 10 | 4 | 6 | 1,626만원 | 171,900원 |
| 상도SH-ville | 32㎡ | 55 | 13 | 42 | 1,902만원 | 190,400원 |
| 상도래미안1차(상도2) | 30㎡ | 14 | 6 | 8 | 1,537만원 | 186,900원 |
| 상도삼호(상도5) | 32㎡ | 13 | 0 | 13 | 688만원 | 95,700원 |
| 상도신동아(상도1) | 32㎡ | 37 | 14 | 23 | 1,287만원 | 171,500원 |
| 흑석리버파크자이(흑석3) | 39㎡ | 9 | 1 | 8 | 3,433만원 | 220,400원 |
| 흑석한강센트레빌(흑석5) | 38㎡ | 5 | 3 | 2 | 3,891만원 | 298,500원 |
| 흑석한강센트레빌2차(흑석6) | 38㎡ | 7 | 3 | 4 | 2,555만원 | 159,200원 |
마포구 (방문청약: 10월 1일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공덕2삼성(공덕2) | 33㎡ | 7 | 5 | 2 | 1,443만원 | 181,600원 |
| 공덕삼성(공덕1) | 32㎡ | 5 | 0 | 5 | 1,165만원 | 156,100원 |
| 도화현대2차 | 27㎡ | 54 | 10 | 44 | 919만원 | 132,400원 |
| 마포태영(대흥태영) | 32㎡ | 20 | 15 | 5 | 1,087만원 | 155,100원 |
| 상수2구역 | 34㎡ | 5 | 3 | 2 | 3,133만원 | 160,100원 |
| 신공덕2삼성 | 33㎡ | 14 | 4 | 10 | 1,550만원 | 195,500원 |
| 신공덕삼성 | 32㎡ | 5 | 0 | 5 | 1,318만원 | 178,200원 |
| 창전삼성 | 32㎡ | 5 | 5 | 0 | 1,168만원 | 146,400원 |
서대문구 (방문청약: 10월 1일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC래미안e편한세상(가재울뉴타운3) | 39㎡ | 18 | 11 | 7 | 3,052만원 | 196,300원 |
| DMC래미안클라시스(남가좌7) | 30㎡ | 15 | 15 | 0 | 1,183만원 | 166,100원 |
| DMC아이파크(가재울뉴타운1) | 32㎡ | 5 | 5 | 0 | 2,666만원 | 240,900원 |
| DMC파크뷰자이(가재울4) | 39㎡ | 11 | 11 | 0 | 3,525만원 | 196,800원 |
| e편한세상신촌아파트(북아현1-3구역) | 32㎡ | 5 | 4 | 1 | 3,499만원 | 159,500원 |
| 냉천동부(냉천) | 28㎡ | 16 | 7 | 9 | 1,565만원 | 162,200원 |
| 독립문극동(현저4) | 27㎡ | 24 | 1 | 23 | 885만원 | 130,500원 |
| 돈의문센트레빌(서대문센트레빌) | 30㎡ | 6 | 3 | 3 | 2,898만원 | 280,300원 |
| 북가좌삼호(북가좌2) | 31㎡ | 11 | 11 | 0 | 881만원 | 107,700원 |
| 서대문센트럴아이파크(홍은13)_재개발 | 39㎡ | 15 | 12 | 3 | 3,335만원 | 219,000원 |
| 홍은벽산(홍은5-3) | 30㎡ | 9 | 9 | 0 | 796만원 | 102,200원 |
성동구 (방문청약: 10월 1일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금호대우(금호8) | 32㎡ | 8 | 0 | 8 | 1,245만원 | 163,600원 |
| 금호벽산(금호6) | 29㎡ | 106 | 54 | 52 | 1,327만원 | 160,100원 |
| 라체르보푸르지오써밋대우(행당7) | 36㎡ | 19 | 16 | 3 | 2,777만원 | 163,300원 |
| 래미안하이리버(금호19) | 37㎡ | 5 | 0 | 5 | 3,161만원 | 190,200원 |
| 서울숲2차푸르지오(금호14) | 30㎡ | 5 | 3 | 2 | 2,605만원 | 155,400원 |
| 신금호파크자이(금호13) | 34㎡ | 7 | 4 | 3 | 3,676만원 | 161,700원 |
| 옥수삼성(옥수9) | 32㎡ | 10 | 0 | 10 | 1,186만원 | 163,000원 |
| 옥수파크힐스(옥수13) | 33㎡ | 11 | 6 | 5 | 3,494만원 | 169,000원 |
| 왕십리센트라스(왕십리뉴타운3) | 30㎡ | 21 | 13 | 8 | 3,886만원 | 161,500원 |
| 왕십리텐즈힐1(왕십리뉴타운1) | 36㎡ | 15 | 5 | 10 | 3,450만원 | 186,900원 |
| 왕십리텐즈힐2(왕십리뉴타운2) | 36㎡ | 14 | 7 | 7 | 3,872만원 | 206,500원 |
| 청계벽산(하왕3) | 26㎡ | 50 | 22 | 28 | 739만원 | 90,500원 |
| 하왕극동미라주(하왕5) | 32㎡ | 14 | 5 | 9 | 1,433만원 | 178,200원 |
| 하왕금호베스트빌(하왕1-3) | 32㎡ | 21 | 9 | 12 | 1,233만원 | 169,400원 |
| 행당대림(하왕2-1) | 32㎡ | 46 | 25 | 21 | 1,120만원 | 144,000원 |
| 행당두산위브 | 34㎡ | 5 | 3 | 2 | 2,791만원 | 235,000원 |
| 행당한신(행당2) | 28㎡ | 8 | 3 | 5 | 1,546만원 | 183,800원 |
| 행당한진(금호1-6) | 32㎡ | 39 | 20 | 19 | 1,221만원 | 156,300원 |
성북구 (방문청약: 10월 2일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상(보문4) | 31㎡ | 10 | 5 | 5 | 3,418만원 | 177,100원 |
| 길음SH-ville(길음5) | 30㎡ | 7 | 1 | 6 | 2,436만원 | 268,900원 |
| 길음뉴타운3단지 | 30㎡ | 26 | 12 | 14 | 1,879만원 | 177,600원 |
| 길음뉴타운4단지 | 30㎡ | 28 | 13 | 15 | 1,494만원 | 142,200원 |
| 길음뉴타운7단지(길음7) | 32㎡ | 11 | 4 | 7 | 2,997만원 | 254,200원 |
| 길음뉴타운8단지(길음8) | 33㎡ | 17 | 10 | 7 | 3,193만원 | 264,500원 |
| 길음뉴타운9단지(정릉길음9) | 33㎡ | 15 | 2 | 13 | 3,105만원 | 256,500원 |
| 길음동부(길음3) | 34㎡ | 12 | 2 | 10 | 1,649만원 | 195,600원 |
| 돈암5구역 | 34㎡ | 7 | 4 | 3 | 2,754만원 | 151,600원 |
| 돈암삼성(돈암3-2) | 32㎡ | 59 | 17 | 42 | 951만원 | 141,000원 |
| 돈암정릉 | 39㎡ | 7 | 4 | 3 | 3,946만원 | 172,600원 |
| 돈암풍림(돈암3-3) | 32㎡ | 20 | 7 | 13 | 1,132만원 | 150,600원 |
| 동소문한진 | 32㎡ | 31 | 2 | 29 | 562만원 | 66,300원 |
| 래미안석관 | 30㎡ | 14 | 7 | 7 | 2,575만원 | 248,000원 |
| 래미안센터피스아파트(길음2구역) | 33㎡ | 6 | 0 | 6 | 1,777만원 | 115,200원 |
| 래미안아트리치아파트(석관2구역) | 39㎡ | 10 | 5 | 5 | 3,035만원 | 194,500원 |
| 래미안종암3차(종암5) | 31㎡ | 11 | 1 | 10 | 2,532만원 | 227,200원 |
| 롯데캐슬클라시아(길음1) | 38㎡ | 10 | 6 | 4 | 2,981만원 | 154,700원 |
| 삼선SH-ville(삼선1) | 36㎡ | 13 | 7 | 6 | 2,212만원 | 215,400원 |
| 상월곡동아(상월곡) | 31㎡ | 12 | 5 | 7 | 1,318만원 | 165,200원 |
| 월곡2 SH-ville(월곡2) | 33㎡ | 15 | 9 | 6 | 1,850만원 | 202,900원 |
| 월곡3 SH-ville(월곡3) | 33㎡ | 19 | 10 | 9 | 1,834만원 | 193,400원 |
| 월곡두산 | 30㎡ | 28 | 10 | 18 | 1,688만원 | 158,600원 |
| 장위자이레디언트(장위4구역) | 39㎡ | 16 | 13 | 3 | 3,235만원 | 208,000원 |
| 정릉풍림(정릉4) | 32㎡ | 28 | 11 | 17 | 1,603만원 | 163,100원 |
| 종암SH-Ville | 30㎡ | 14 | 6 | 8 | 1,668만원 | 182,900원 |
| 종암SK | 26㎡ | 34 | 9 | 25 | 963만원 | 131,800원 |
송파구 (방문청약: 10월 2일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 송파시그니처롯데캐슬(거여2-1) | 39㎡ | 5 | 1 | 4 | 3,509만원 | 173,400원 |
| 오금현대백조(오금2) | 31㎡ | 9 | 5 | 4 | 963만원 | 100,100원 |
양천구 (방문청약: 10월 2일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목동2차우성(신정5)_서울리츠2호 | 32㎡ | 50 | 0 | 50 | 888만원 | 128,300원 |
| 목동현대A_2024년수탁 | 32㎡ | 23 | 7 | 16 | 1,041만원 | 116,700원 |
| 목동현대B | 32㎡ | 23 | 6 | 17 | 1,040만원 | 116,100원 |
| 신정뉴타운롯데캐슬(신정1-4) | 36㎡ | 19 | 9 | 10 | 3,336만원 | 197,400원 |
| 신정삼성(신정6-2) | 32㎡ | 28 | 6 | 22 | 908만원 | 116,500원 |
| 신정제4구역 | 36㎡ | 8 | 3 | 5 | 3,062만원 | 158,600원 |
영등포구 (방문청약: 10월 2일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신길삼성(신길2-3) | 32㎡ | 20 | 5 | 15 | 1,156만원 | 157,600원 |
| 신길센트럴자이(신길12구역) | 39㎡ | 5 | 3 | 2 | 3,111만원 | 177,700원 |
| 힐스테이트 클래시안(신길9구역) | 39㎡ | 5 | 0 | 5 | 3,203만원 | 163,200원 |
용산구 (방문청약: 10월 2일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도원삼성(도원) | 32㎡ | 15 | 1 | 14 | 1,403만원 | 184,900원 |
| 산천리버힐삼성(산천삼성) | 32㎡ | 19 | 6 | 13 | 1,105만원 | 157,100원 |
은평구 (방문청약: 10월 2일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC SK뷰 아이파크포레(수색13)_재개발 | 39㎡ | 12 | 0 | 12 | 2,564만원 | 184,000원 |
| DMC아트포레자이(수색7) | 39㎡ | 5 | 1 | 4 | 2,825만원 | 183,400원 |
| DMC파인시티자이(수색6) | 39㎡ | 12 | 2 | 10 | 3,097만원 | 192,600원 |
| 백련산힐스테이트2차(응암8) | 31㎡ | 18 | 13 | 5 | 2,416만원 | 158,700원 |
| 북한산래미안(불광6) | 37㎡ | 16 | 6 | 10 | 3,849만원 | 343,700원 |
| 북한산힐스테이트(불광7) | 37㎡ | 17 | 4 | 13 | 3,637만원 | 301,400원 |
| 북한산힐스테이트3차(불광3) | 30㎡ | 13 | 4 | 9 | 2,877만원 | 257,600원 |
| 불광SH-ville(불광1) | 32㎡ | 13 | 6 | 7 | 2,339만원 | 240,300원 |
| 불광롯데캐슬(불광4) | 32㎡ | 6 | 4 | 2 | 1,830만원 | 198,800원 |
| 수색대림(수색2-1) | 32㎡ | 25 | 10 | 15 | 1,149만원 | 158,100원 |
종로구 (방문청약: 10월 2일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무악현대(무악1) | 32㎡ | 15 | 0 | 15 | 1,156만원 | 162,700원 |
중구 (방문청약: 10월 2일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남산타운(신당3) | 32㎡ | 53 | 7 | 46 | 1,379만원 | 171,400원 |
| 신당삼성(신당5) | 32㎡ | 20 | 6 | 14 | 1,210만원 | 159,500원 |
| 약수하이츠동아(신당4) | 32㎡ | 28 | 9 | 19 | 1,153만원 | 148,300원 |
| 중림삼성(충정삼성) | 31㎡ | 20 | 8 | 12 | 1,587만원 | 186,100원 |
| 한진해모로(하왕1-2) | 27㎡ | 9 | 2 | 7 | 944만원 | 130,100원 |
| 황학롯데캐슬(황학) | 33㎡ | 19 | 10 | 9 | 2,382만원 | 265,400원 |
중랑구 (방문청약: 10월 2일)
| 단지명 | 유형 | 총 모집 | 공가 | 예비 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리버센SK뷰롯데캐슬(중화1) | 39㎡ | 79 | 59 | 20 | 2,248만원 | 149,300원 |
신청 전 반드시 확인할 함정 4가지
청약통장 정보 오기재 한 가지만으로도 납입인정회차가 0회로 처리될 수 있습니다. 신청 버튼을 누르기 전에 아래 4가지를 반드시 체크하세요.
- 청약통장 가입은행과 납입인정회차를 통장 또는 은행 앱에서 직접 확인 후 정확히 입력하세요. 기존 청약저축을 종합저축으로 전환한 경우 2026년 9월 8일까지 전환 완료 시 전환 전 납입실적도 인정됩니다.
- 신청 완료 후에는 단지·신청유형(㎡) 변경이 절대 불가합니다. 같은 단지 내 20㎡와 33㎡처럼 유형이 여러 개인 경우(예: 이문아이파크자이) 반드시 원하는 면적을 신청 전에 최종 확인하세요.
- 예비입주자로 당첨되더라도 즉시 입주가 아닙니다. 예비입주자 자격은 2027년 3월 30일부터 1년간(2028년 3월 29일까지)만 유효하며, 철거민 특별공급 등 우선순위자가 발생하면 예비입주자보다 먼저 배정될 수 있습니다.
자치구별 방문청약 일정 한눈에
방문청약은 인터넷 신청이 어려운 중증장애인·만 65세 이상 고령자를 위한 접수 방식입니다.
자신의 자치구 날짜를 아래에서 확인하고, 당일 오전 일찍 출발하세요. 현장 대기 시간이 5시간 이상 소요될 수 있으며 마감시간까지 처리가 안 되면 접수가 불가합니다.
| 방문청약 날짜 | 해당 자치구 | 접수 시간 |
|---|---|---|
| 9월 30일(화) | 강동구·강북구·관악구·구로구·금천구·노원구 | 10:00 ~ 17:00 |
| 10월 1일(수) | 동대문구·동작구·마포구·서대문구·성동구 | 10:00 ~ 17:00 |
| 10월 2일(목) | 성북구·송파구·양천구·영등포구·용산구·은평구·종로구·중구·중랑구 | 10:00 ~ 17:00 |
| 접수 장소 | SH서울주택도시공사 2층 대강당 (강남구 개포로 621) | 3호선 대청역 8번 출구 |
#재개발임대주택
#재개발임대주택입주자격
#재개발임대주택청약
#재개발임대주택신청
#SH임대주택
#SH청약
#서울임대주택
#서울주택도시개발공사
#임대주택신청
#임대주택청약
#무주택세대구성원
#임대주택소득기준
#임대주택자산기준
#청약신청방법
#SH인터넷청약
#서울청약
#재개발임대신청
#임대주택입주자모집
#공공임대주택

